Kalender
<January 2012>
SunMonTueWedThuFriSat
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Belangrike Datums

02 Feb 2012
10de Prieska Veldramveiling
.
09 Feb 2012
GWK Aanteel Veiling

Weer
Nuus Afdeling
GWK direksie verkies

GWK direksie verkies. Mnr. Frank Lawrence is gister tydens GWK se algemene jaarvergadering in Kimberley as voorsitter van die GWK direksie verkies. Van links is mnre. Wynand Human en Johan Jacobs (nuutverkose direksielede), Frank Lawrence (voorsitter: GWK direksie), Johan van Dyk (Besturende Direkteur: GWK) en Frans Lubbe (ondervoorsitter: GWK direksie). FOTO: CARIEN GROBLER

...
lees meer...
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2011 ...
lees meer...
OPKOMENDE PRODUSENTE OPGELEI IN VEEBOERDERY
Sewentien opkomende vee produsente het pas oor ‘n tydperk van 9 maande opleiding gefokus op veeboerdery voltooi. Die opleiding is aangebied deur GWK Navorsing en Ontwikkeling in samewerking met Batho Pele. Die kursusse bestaan uit teoretiese en praktiese opleiding.  Studente he...
lees meer...
Kommoditeite
White Maize Future
ContractChangeMTMOpen Interest
Feb 2012 -63.00 2701.00 213.00
Mar 2012 -28.00 2668.00 12432.00
May 2012 24.00 2399.00 1361.00
Jul 2012 -5.00 2033.00 12499.00
Sep 2012 -7.00 2068.00 188.00
Dec 2012 0.00 2105.00 39.00
Yellow Maize Future
ContractChangeMTMOpen Interest
Feb 2012 -60.00 2750.00 156.00
Mar 2012 -54.00 2670.00 5598.00
May 2012 13.00 2353.00 1275.00
Jul 2012 -4.00 1996.00 7698.00
Sep 2012 -1.00 2031.00 149.00
Dec 2012 0.00 2083.00 15.00
Wheat
ContractChangeMTMOpen Intersest
Feb 2012 -23.00 2762.00 452.00
Mar 2012 -21.00 2799.00 16066.00
May 2012 -24.00 2841.00 3179.00
Jul 2012 -27.00 2879.00 554.00
Sep 2012 -2.00 2895.00 6.00
Sunflower Seeds Future
ContractChangeMTMOpen Interest
Feb 2012 0.00 4430.00 116.00
Mar 2012 -30.00 4400.00 2511.00
May 2012 -30.00 4370.00 1573.00
Jul 2012 -44.00 4430.00 114.00
Sep 2012 54.00 4384.00 10.00
Soybean Future
ContractChangeMTMOpen Interest
Feb 2012 -19.00 3351.00 158.00
Mar 2012 -20.00 3380.00 8763.00
May 2012 -25.00 3415.00 5118.00
Jul 2012 -16.00 3465.00 736.00
Sep 2012 0.00 3510.00 4.00
26 January 2012
Promosies
Veilings Eiendomme Kommuniek Vakante Poste Aflaai Blad
Nuttige Skakels
Verbruikers Inligting
Veilings
Eiendomme
Versekering
Kontak Ons
Kontak Blad
© 2012 GWK