GWK / LandMark Promosie
kliek hier vir aflaai
kliek hier vir aflaai
Kalender
<February 2012>
SunMonTueWedThuFriSat
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Belangrike Datums

Weer
Kommuniek
Voorblad
Kommuniek Des 2011 / Jan 2012
Kommoditeite
White Maize Future
ContractChangeMTMOpen Interest
Mar 2012 -68.00 2240.00 8104.00
Apr 2012 -64.00 2213.00 161.00
May 2012 -50.00 2130.00 2441.00
Jul 2012 -47.00 2008.00 14588.00
Sep 2012 -44.00 2040.00 376.00
Dec 2012 -42.00 2095.00 589.00
Yellow Maize Future
ContractChangeMTMOpen Interest
Mar 2012 -64.00 2320.00 3162.00
Apr 2012 -47.00 2293.00 102.00
May 2012 -25.00 2120.00 1736.00
Jul 2012 -35.00 1965.00 8921.00
Sep 2012 -32.00 2003.00 259.00
Dec 2012 -32.00 2055.00 472.00
Wheat
ContractChangeMTMOpen Intersest
Mar 2012 -19.00 2775.00 9090.00
May 2012 -19.00 2834.00 6825.00
Jul 2012 -17.00 2865.00 2581.00
Sep 2012 0.00 2892.00 120.00
Sunflower Seeds Future
ContractChangeMTMOpen Interest
Mar 2012 -10.00 4350.00 1853.00
May 2012 20.00 4380.00 1645.00
Jul 2012 0.00 4400.00 361.00
Sep 2012 -14.00 4515.00 10.00
Soybean Future
ContractChangeMTMOpen Interest
Mar 2012 18.00 3400.00 5269.00
May 2012 33.00 3455.00 6259.00
Jul 2012 24.00 3505.00 1005.00
Sep 2012 4.00 3545.00 4.00
21 February 2012
Promosies
Veilings Eiendomme Kommuniek Vakante Poste Aflaai Blad
Nuttige Skakels
Verbruikers Inligting
Veilings
Eiendomme
Versekering
Kontak Ons
Kontak Blad
© 2012 GWK